Reuniões ordinárias - 2023
| Nº Reunião Ordinária | Data | Local |
|---|
| 66ª | 8, 9 e 10 de fevereiro | Belo Horizonte/MG |
| 67ª | 29, 30 e 31 de março | Vitória/ES |
| 68ª | 10, 11 e 12 de maio | Belo Horizonte/MG |
| 69ª | 28, 29 e 30 de junho | Brasília/ DF |
| 70ª | 23, 24 e 25 de agosto | Belo Horizonte/MG |
| 71ª | 27, 28 e 29 de setembro | Vitória/ES |
| 72ª | 08/11 e 09/11/2023 | Belo Horizonte/MG |
| 73ª | 13, 14 e 15 de dezembro | Mariana/MG |
Reuniões ordinárias - 2022
| Nº Reunião Ordinária | Data | Local |
|---|
| 58ª | 9, 10 e 11 de fevereiro | Virtual |
| 59ª | 23, 24 e 25 de março | Virtual |
| 60ª | 4, 5 e 6 de maio | Virtual |
| 61ª | 22, 23 e 24 de junho | Virtual |
| 62ª | 3, 4 e 5 de agosto | Virtual |
| 63ª | 14, 15 e 16 de setembro | Virtual |
| 64ª | 9, 10 e 11 de novembro | Belo Horizonte/MG (Híbrida)* |
| 65ª | 7, 8 e 9 de dezembro | Vitória/ES (Híbrida)* |
*Deliberação CIF nº 606
Reuniões ordinárias - 2021
| Nº Reunião Ordinária | Data | Local |
|---|
| 50ª | 3, 4 de fevereiro | Videoconferência* |
| 51ª | 17, 18 e 19 de março | |
| 52ª | 5, 6 e 7 de maio | |
| 53ª | 16, 17 e 18 de junho | |
| 54ª | 4, 5 e 6 de agosto | |
| 55ª | 15, 16 e 17 de setembro | |
| 56ª | 21 e 22 de outubro | |
| 57ª | 1, 2 e 3 de dezembro | |
*Deliberação CIF nº 451, de 23 de outubro de 2020.
Itens 2 e 3 da Deliberação CIF nº 451, de 23 de outubro de 2020:
2. As reuniões serão realizadas por meio virtual, conforme art. 10-A do Regimento Interno, enquanto persistirem as regras impostas em decorrência da pandemia da Covid-19 no país.
3. Quando for possível retomar as reuniões presenciais, estas se darão nos municípios de Vitória/ES e Belo Horizonte/MG de forma alternada, sendo a primeira na cidade de Vitória/ES, à exceção das reuniões de agosto, setembro e outubro que serão realizadas nos municípios de Linhares/ES, Brasília/DF e Mariana/MG.
Reuniões ordinárias - 2020
| Nº da Reunião Ordinária/Mês | Dia(s) | Local |
|---|
| 45ª - Fevereiro | 05 a 07/02/2020 (quarta a sexta-feira) | Belo Horizonte/MG |
| 46ª - Julho | 30/07 e 31/07/2020 | Videoconferência |
| 5ª Reunião Extraordinária do CIF | 28/08/2020 (sexta-feira) | Videoconferência |
| 47ª RO | 16 a 18/09/2020 (quarta a sexta-feira) | VIRTUAL |
| 48ª RO | 22 a 23/10/2020 (quinta e sexta-feira) | VIRTUAL |
| 49ª RO | 02 a 04/12/2020 (quarta a sexta-feira) | VIRTUAL |
Considerando o Parágrafo 3º do Art. 11 do Regimento Interno do CIF, segundo o qual em caráter excepcional, quando não for possível efetivar o previsto nos incisos I e II do caput do art. 3º, o Presidente poderá deliberar casos de urgência ad referendum do COMITE INTERFEDERATIVO, submetendo as decisões ao COMITE na reunião subsequente. Deliberação 411 "Ad Referendum"
Reuniões ordinárias - 2019
| Mês | Dia(s) | Local |
|---|
| Janeiro | 28 a 30/01/2019 (segunda a quarta-feira) (ADIADA) | |
| Fevereiro | 26 e 27/02/2019 (terça e quarta-feira) | Brasília/DF |
| Março | 27 e 28/03/2019 (quarta e quinta-feira) | Vitória/ES |
| Abril | 22 e 23/04/2019 (segunda e terça-feira) | Brasília/DF |
| Maio | 27 e 28/05/2019 (segunda e terça-feira) | Belo Horizonte/MG |
| Junho | 24 e 25/06/2019 (segunda e terça-feira) | Vitória/ES |
| Julho | 29 e 30/07/2019 (segunda e terça-feira) | Brasília/DF |
| Agosto | 26 e 27/08/2019 (segunda e terça-feira) | Belo Horizonte/MG |
| Setembro | 23 e 24/09/2019 (segunda e terça-feira) | Vitória/ES |
| Outubro | 21 e 22/10/2019 (segunda e terça-feira) | Brasília/DF |
| Novembro | 18 e 19/11/2019 (segunda e terça-feira) | Belo Horizonte/MG |
| Dezembro | 16 e 17/12/2019 (segunda e terça-feira) | Vitória/ES |
Reuniões ordinárias - 2018
| Mês | Dia(s) | Local |
|---|
| Janeiro | 29 e 30/01/2018 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Fevereiro | 26 e 27/02/2018 (segunda e terça) | Belo Horizonte/MG |
| Março | 26 e 27/03/2018 (segunda e terça) | Vitória/ES |
| Abril | 26 e 27/04/2018 (quinta e sexta) | Brasília/DF |
| Maio | 24 e 25/05/2018 (quinta e sexta) | Belo Horizonte/MG |
| Junho | 28 e 29/06/2018 (quinta e sexta) | Vitória/ES |
| Julho | 30 e 31/07/2018 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Agosto | 30 e 31/08/2018 (quinta e sexta) | Belo Horizonte/MG |
| Setembro | 27 e 28/09/2018 (quinta e sexta) | Vitória/ES |
| Outubro | 29 e 30/10/2018 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Novembro | 29 e 30/11/2018 (quinta e sexta) | Belo Horizonte/MG |
| Dezembro | 17 e 18/12/2018 (segunda e terça) | Vitória/ES |
Reuniões ordinárias - 2017
| Mês | Dia(s) | Local |
|---|
| Janeiro | 30 e 31/01/2017 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Fevereiro | 20 e 21/02/2017 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Março | 30 e 31/03/2017 (quinta e sexta) | Belo Horizonte/MG |
| Abril | 27/04/2017 (quinta) | Vitória/ES |
| Maio | 09/05/2017 (terça) | Brasília/DF |
| Maio | 24 e 25/05/2017 (quarta e quinta) | Brasília/DF |
| Junho | *Extraordinária: 12/06/2017 (segunda) | Brasília/DF |
| Junho | *Extraordinária: 23/06/2017 (sexta) | Brasília/DF |
| Junho | 26 e 27/06/2017 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Agosto | 03 e 04/08/2017 (quinta e sexta) | Belo Horizonte/MG |
| Agosto | 23/08/2017 (quarta) | Brasília/DF |
| Setembro | *Extraordinária: 14/09/2017 (quinta) | Brasília/DF |
| Setembro | 25 e 26/09/2017 (segunda e terça) | Vitória/ES |
| Outubro | 23 e 24/10/2017 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Novembro | 20 e 21/11/2017 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Dezembro | 14/12/2017 (quinta) | Vitória/ES |
Reuniões ordinárias - 2016
| Mês | Dia(s) | Local |
|---|
| Abril | 11 e 12/04/2016 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Maio | 04/05/2016 (quarta) | Brasília/DF |
| Junho | 06 e 07/06/2016 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Julho | 11 e 12/07/2016 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Agosto | 17 e 18/08/2016 (quarta e quinta) | Brasília/DF |
| Setembro | 19 e 20/09/2016 (segunda e terça) | Brasília/DF |
| Outubro | 24 e 25/10/2016 (segunda e terça) | Belo Horizonte/MG |
| Novembro | *Extraordinária: 01/11/2016 (terça) | Brasília/DF |
| Novembro | 23 e 24/11/2016 (quarta e quinta) | Vitória/ES |
| Dezembro | 12 e 13/12/2016 (segunda e terça) | Brasília/DF |